Display de visualização de temperatura com saídas de controle
Tensão de alimentação: 100V a 240V
Saídas de controle de máxima: 01-NA-C-NC
Saídas de controle de mínima: 01-NA-C-NC
Parâmetros ajustáveis para as saídas: Tempo de relé aberto, tempo de pulso de relé
Parâmetros ajustáveis para alarme sonoro: Tempo de alarme, tempo de atraso de alarme
Parâmetros ajustáveis para sesnores: 01, 02 ou 03 sensores
Tipo de sensores: Termopar tipo "T" ou PT100
Display de três digitos de 2,3 polegadas cada
Comunicação com ou sem fio com o Software Sistema Integrado
| 1 x de R$2.989,00 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 2 x de R$1.494,50 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 3 x de R$996,33 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 4 x de R$747,25 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 5 x de R$597,80 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 6 x de R$498,16 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 7 x de R$427,00 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 8 x de R$373,62 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 9 x de R$332,11 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 10 x de R$298,90 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 11 x de R$271,72 sem juros | Total R$2.989,00 | |
| 12 x de R$249,08 sem juros | Total R$2.989,00 |
